人均卫生支出
单位 US$ / 最新 2024 / 共 193 个国家 / 世界值 1,317
完整排名表
| 排名 | 国家/地区 | 数值 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 13,473 | 2023 |
| 2 | 瑞士 | 11,784 | 2023 |
| 3 | 列支敦士登 | 11,495 | 2023 |
| 4 | 挪威 | 8,296 | 2023 |
| 5 | 卢森堡 | 8,170 | 2024 |
| 6 | 摩纳哥 | 8,004 | 2023 |
| 7 | 冰岛 | 7,642 | 2024 |
| 8 | 爱尔兰 | 7,395 | 2024 |
| 9 | 澳大利亚 | 6,980 | 2023 |
| 10 | 德国 | 6,849 | 2024 |
| 11 | 荷兰 | 6,845 | 2024 |
| 12 | 丹麦 | 6,745 | 2024 |
| 13 | 奥地利 | 6,739 | 2024 |
| 14 | 瑞典 | 6,485 | 2024 |
| 15 | 加拿大 | 6,378 | 2024 |
| 16 | 比利时 | 5,931 | 2023 |
| 17 | 英国 | 5,860 | 2024 |
| 18 | 芬兰 | 5,515 | 2023 |
| 19 | 法国 | 5,327 | 2024 |
| 20 | 新西兰 | 5,022 | 2024 |
| 21 | 以色列 | 3,928 | 2023 |
| 22 | 圣马力诺 | 3,924 | 2023 |
| 23 | 新加坡 | 3,922 | 2023 |
| 24 | 日本 | 3,638 | 2023 |
| 25 | 马耳他 | 3,623 | 2023 |
| 26 | 安道尔 | 3,605 | 2023 |
| 27 | 意大利 | 3,398 | 2024 |
| 28 | 斯洛文尼亚 | 3,371 | 2024 |
| 29 | 韩国 | 3,137 | 2024 |
| 30 | 西班牙 | 3,107 | 2023 |
| 31 | 葡萄牙 | 2,971 | 2024 |
| 32 | 塞浦路斯 | 2,899 | 2023 |
| 33 | 捷克 | 2,693 | 2024 |
| 34 | 爱沙尼亚 | 2,438 | 2024 |
| 35 | 阿拉伯联合酋长国 | 2,402 | 2023 |
| 36 | 瑙鲁 | 2,292 | 2023 |
| 37 | 巴哈马 | 2,262 | 2023 |
| 38 | 立陶宛 | 2,232 | 2024 |
| 39 | 乌拉圭 | 2,076 | 2023 |
| 40 | 波兰 | 2,014 | 2024 |
| 41 | 希腊 | 1,963 | 2023 |
| 42 | 沙特阿拉伯 | 1,825 | 2023 |
| 43 | 斯洛伐克 | 1,813 | 2023 |
| 44 | 卡塔尔 | 1,804 | 2023 |
| 45 | 智利 | 1,760 | 2024 |
| 46 | 图瓦卢 | 1,724 | 2023 |
| 47 | 帕劳 | 1,684 | 2023 |
| 48 | 科威特 | 1,679 | 2023 |
| 49 | 拉脱维亚 | 1,645 | 2023 |
| 50 | 巴拿马 | 1,558 | 2023 |
| 51 | 克罗地亚 | 1,548 | 2023 |
| 52 | 阿根廷 | 1,457 | 2023 |
| 53 | 匈牙利 | 1,420 | 2023 |
| 54 | 圣基茨和尼维斯 | 1,295 | 2023 |
| 55 | 巴巴多斯 | 1,286 | 2023 |
| 56 | 特立尼达和多巴哥 | 1,276 | 2023 |
| 57 | 保加利亚 | 1,258 | 2023 |
| 58 | 古巴 | 1,199 | 2020 |
| 59 | 巴林 | 1,176 | 2023 |
| 60 | 哥斯达黎加 | 1,163 | 2023 |
| 61 | 马尔代夫 | 1,159 | 2023 |
| 62 | 黑山 | 1,148 | 2023 |
| 63 | 罗马尼亚 | 1,051 | 2023 |
| 64 | 巴西 | 1,010 | 2023 |
| 65 | 俄罗斯 | 1,003 | 2023 |
| 66 | 塞尔维亚 | 983.69 | 2023 |
| 67 | 马绍尔群岛 | 894.22 | 2023 |
| 68 | 安提瓜和巴布达 | 841.25 | 2023 |
| 69 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 772.89 | 2023 |
| 70 | 亚美尼亚 | 766.96 | 2023 |
| 71 | 塞舌尔 | 766.29 | 2023 |
| 72 | 中国 | 763.38 | 2023 |
| 73 | 墨西哥 | 760.99 | 2023 |
| 74 | 文莱 | 733.01 | 2023 |
| 75 | 阿曼 | 732.04 | 2023 |
| 76 | 哥伦比亚 | 644.31 | 2024 |
| 77 | 圣卢西亚 | 641.08 | 2023 |
| 78 | 北马其顿 | 639.42 | 2023 |
| 79 | 毛里求斯 | 616.21 | 2023 |
| 80 | 阿尔巴尼亚 | 590.63 | 2023 |
| 81 | 土库曼斯坦 | 581.38 | 2023 |
| 82 | 白俄罗斯 | 558.23 | 2023 |
| 83 | 格鲁吉亚 | 554.32 | 2023 |
| 84 | 土耳其 | 547.81 | 2023 |
| 85 | 南非 | 536.59 | 2023 |
| 86 | 巴拉圭 | 526.51 | 2023 |
| 87 | 格林纳达 | 526.39 | 2023 |
| 88 | 牙买加 | 520.16 | 2023 |
| 89 | 厄瓜多尔 | 509.49 | 2023 |
| 90 | 密克罗尼西亚 | 507.78 | 2023 |
| 91 | 圭亚那 | 505.03 | 2023 |
| 92 | 萨尔瓦多 | 500.69 | 2023 |
| 93 | 多米尼克 | 492.45 | 2023 |
| 94 | 哈萨克斯坦 | 489.71 | 2023 |
| 95 | 博茨瓦纳 | 489.6 | 2023 |
| 96 | 多米尼加共和国 | 488.87 | 2023 |
| 97 | 利比亚 | 470.4 | 2023 |
| 98 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 469.21 | 2023 |
| 99 | 摩尔多瓦 | 451.73 | 2023 |
| 100 | 马来西亚 | 450.34 | 2023 |
| 101 | 秘鲁 | 445.53 | 2023 |
| 102 | 纳米比亚 | 397.09 | 2023 |
| 103 | 危地马拉 | 392.01 | 2023 |
| 104 | 乌克兰 | 369.9 | 2021 |
| 105 | 蒙古 | 359.61 | 2023 |
| 106 | 汤加 | 357.54 | 2023 |
| 107 | 巴勒斯坦 | 345.68 | 2023 |
| 108 | 约旦 | 342.1 | 2023 |
| 109 | 伊拉克 | 333.29 | 2023 |
| 110 | 泰国 | 326.5 | 2023 |
| 111 | 突尼斯 | 317.71 | 2023 |
| 112 | 伯利兹 | 309.41 | 2023 |
| 113 | 阿塞拜疆 | 299.81 | 2023 |
| 114 | 苏里南 | 297.05 | 2023 |
| 115 | 斯威士兰 | 296.05 | 2023 |
| 116 | 萨摩亚 | 292.81 | 2023 |
| 117 | 佛得角 | 290.13 | 2023 |
| 118 | 伊朗 | 267.06 | 2023 |
| 119 | 黎巴嫩 | 260.81 | 2023 |
| 120 | 玻利维亚 | 255.04 | 2023 |
| 121 | 加蓬 | 252.98 | 2023 |
| 122 | 洪都拉斯 | 249.15 | 2023 |
| 123 | 基里巴斯 | 238.13 | 2023 |
| 124 | 赤道几内亚 | 233.68 | 2023 |
| 125 | 阿尔及利亚 | 233.38 | 2023 |
| 126 | 摩洛哥 | 232.25 | 2023 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 216.55 | 2023 |
| 128 | 斐济 | 212.89 | 2023 |
| 129 | 越南 | 197.19 | 2023 |
| 130 | 菲律宾 | 194.05 | 2023 |
| 131 | 乌兹别克斯坦 | 192.12 | 2023 |
| 132 | 委内瑞拉 | 185.99 | 2023 |
| 133 | 圣多美和普林西比 | 171.05 | 2023 |
| 134 | 不丹 | 162.2 | 2023 |
| 135 | 东帝汶 | 144.21 | 2023 |
| 136 | 瓦努阿图 | 143.44 | 2023 |
| 137 | 埃及 | 141.41 | 2023 |
| 138 | 斯里兰卡 | 134.24 | 2023 |
| 139 | 印度尼西亚 | 131.78 | 2023 |
| 140 | 莱索托 | 122.64 | 2023 |
| 141 | 柬埔寨 | 114.56 | 2023 |
| 142 | 所罗门群岛 | 111.36 | 2023 |
| 143 | 利比里亚 | 103.94 | 2023 |
| 144 | 科摩罗 | 102.23 | 2023 |
| 145 | 吉尔吉斯斯坦 | 96.65 | 2023 |
| 146 | 毛里塔尼亚 | 92.11 | 2023 |
| 147 | 科特迪瓦 | 87.68 | 2023 |
| 148 | 巴布亚新几内亚 | 85.15 | 2023 |
| 149 | 塔吉克斯坦 | 85.15 | 2023 |
| 150 | 肯尼亚 | 84.96 | 2023 |
| 151 | 印度 | 84.69 | 2023 |
| 152 | 尼泊尔 | 83.96 | 2023 |
| 153 | 几内亚比绍 | 82.14 | 2023 |
| 154 | 赞比亚 | 79.56 | 2023 |
| 155 | 喀麦隆 | 79.1 | 2023 |
| 156 | 吉布提 | 77.57 | 2023 |
| 157 | 安哥拉 | 76.07 | 2023 |
| 158 | 刚果(布) | 75.55 | 2023 |
| 159 | 塞内加尔 | 73.23 | 2023 |
| 160 | 南苏丹 | 72.76 | 2023 |
| 161 | 布基纳法索 | 71.73 | 2023 |
| 162 | 加纳 | 70.26 | 2023 |
| 163 | 尼日利亚 | 66.82 | 2023 |
| 164 | 津巴布韦 | 62.93 | 2023 |
| 165 | 多哥 | 59.6 | 2023 |
| 166 | 几内亚 | 59.33 | 2023 |
| 167 | 阿富汗 | 59.07 | 2023 |
| 168 | 缅甸 | 56.19 | 2023 |
| 169 | 海地 | 54.41 | 2023 |
| 170 | 中非共和国 | 53.81 | 2023 |
| 171 | 孟加拉国 | 53.46 | 2023 |
| 172 | 莫桑比克 | 52.96 | 2023 |
| 173 | 卢旺达 | 52.66 | 2023 |
| 174 | 也门 | 47.78 | 2023 |
| 175 | 乍得 | 47.44 | 2023 |
| 176 | 贝宁 | 46.53 | 2023 |
| 177 | 乌干达 | 45.21 | 2023 |
| 178 | 马拉维 | 41.27 | 2023 |
| 179 | 坦桑尼亚 | 36.26 | 2023 |
| 180 | 塞拉利昂 | 35.76 | 2023 |
| 181 | 埃塞俄比亚 | 34.8 | 2023 |
| 182 | 马里 | 33.98 | 2023 |
| 183 | 叙利亚 | 33.34 | 2023 |
| 184 | 巴基斯坦 | 30.49 | 2023 |
| 185 | 厄立特里亚 | 28.3 | 2023 |
| 186 | 布隆迪 | 28.14 | 2023 |
| 187 | 老挝 | 27.42 | 2023 |
| 188 | 尼日尔 | 26.01 | 2023 |
| 189 | 冈比亚 | 25.74 | 2023 |
| 190 | 刚果(金) | 23.43 | 2023 |
| 191 | 索马里 | 22.37 | 2023 |
| 192 | 苏丹 | 21.08 | 2023 |
| 193 | 马达加斯加 | 17.44 | 2023 |
来源:World Bank (WDI) — Current health expenditure per capita (current US$)