| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 卫生支出(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 人均卫生支出 | — | — | 2024 |
| 医生数(每1,000人) | — | — | 2023 |
| 婴儿死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床数(每1,000人) | — | — | 2023 |
各指标的含义
- 婴儿死亡率
- 每1,000名活产婴儿中不满1周岁死亡的人数。
该国在世界中的位置
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 196 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。
持续观测全球关于医疗与健康的统计数据
| 指标 | 数值 | 排名 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 卫生支出(占GDP比重) | — | — | 2024 |
| 人均卫生支出 | — | — | 2024 |
| 医生数(每1,000人) | — | — | 2023 |
| 婴儿死亡率 | 8 | 71 | 2024 |
| 病床数(每1,000人) | — | — | 2023 |
各项指标均将该国数值与同一出处收录的全部 196 个国家和地区并列比较。中位数是把所有对象国按该指标排序后位于中间的值。